Codice Fiscale 06095720014
AVIS INTERCOMUNALE "ARNALDO COLOMBO" ODV
RAGIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE (ODV – APS)
Associazione riconosciuta con personalità giuridica Dec. n. 1-11512 della Giunta Regionale Piemonte
Iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore atto DD 2507/A1419A/2022 del 19/12/2022
AVIS INTERCOMUNALE "ARNALDO COLOMBO" ODV
RAGIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE (ODV – APS)
Associazione riconosciuta con personalità giuridica Dec. n. 1-11512 della Giunta Regionale Piemonte
Iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore atto DD 2507/A1419A/2022 del 19/12/2022
PUBBLICAZIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
ESERCIZIO 2023
denominazione del soggetto erogante | C.F. del soggetto erogante | Importo in € | Data di incasso | Causale dell' incasso |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 457.088,50 | 05.01.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 6.560,28 | 05.01.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 22.158,92 | 24.01.2023 | RIMBORSO ASSICURAZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 447.029,00 | 30.01.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 6.525,75 | 31.01.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 448.419,54 | 01.03.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 445.526,50 | 27.03.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 10.800,15 | 07.04.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 519.394,50 | 02.05.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 6.607,99 | 02.05.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 10.229,14 | 25.05.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 426.161,50 | 31.05.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 486.347,47 | 27.06.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 466.943,59 | 03.08.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 443.523,27 | 30.08.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 316.101,50 | 27.09.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 6.594,23 | 27.09.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 41.492,00 | 05.10.2023 | RIMBORSO ASSICURAZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 469.588,81 | 07.11.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 553.951,42 | 27.11.2023 | CONVENZIONE |
A.O.U. Città della Salute e della Scienza | 10771180014 | 499.287,91 | 21.12.2023 | CONVENZIONE |
Totale delle entrate 6.090.331,97 |
Per una corretta lettura dei dati bisogna tenere conto dei seguenti fattori:
AVIS Intercomunale “Arnaldo Colombo” opera per conto della sanità pubblica, in accordo con le politiche della Regione Piemonte in materia sanitaria, provvedendo alla raccolta del sangue attraverso le due sedi di Via Piacenza 7 a Torino e di Via Piave 54 a Pianezza, nonché in tutte le sezioni comunali autorizzate come centri di raccolta e le autoemoteche. |
AVIS, dovendo farsi carico di tutto il personale medico, infermieristico, sanitario e amministrativo (oltre al mantenimento di tutte le strutture, attrezzature e automezzi), riceve dalla Regione un rimborso per ogni sacca di sangue, plasma ed emoderivati per poter far fronte a tutte le spese di raccolta del sangue che, altrimenti, dovrebbero essere sostenute direttamente dalle strutture regionali sanitarie (A.S.L. e ospedali). |
Mensilmente AVIS Intercomunale “Arnaldo Colombo” assegna alle sezioni comunali afferenti ad essa parte di questi rimborsi, in ragione di ogni sacca raccolta dai loro donatori. Il rimborso è pari a 15 € per sacca di sangue e 17,75 € per plasma ed emoderivati. Lo scopo di questi giroconti è di sostenere la vita associativa, come previsto dall'accordo Stato-Regioni: ogni singola sezione AVIS comunale rendiconterà questi contributi |